2022/2023 Damen 2. Liga Halle
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | DB | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zihlschlacht 3 | 15 | 1 | 0 | 30 | 16 | 149 | 34 | 115 | 9.3 | 2.1 | - | S6 | |
2 | Oberaach 2 | 10 | 5 | 1 | 21 | 16 | 90 | 64 | 26 | 5.6 | 4.0 | - | S2 | |
3 | Roggwil/Neukirch 2 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 70 | 69 | 1 | 4.4 | 4.3 | - | U1 | |
4 | Altnau 1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 16 | 72 | 67 | 5 | 4.5 | 4.2 | - | U2 | |
4 | Zihlschlacht 4 | 8 | 6 | 2 | 18 | 16 | 85 | 82 | 3 | 5.3 | 5.1 | - | N2 | |
6 | Affeltrangen 1 | 6 | 7 | 3 | 15 | 16 | 75 | 93 | -18 | 4.7 | 5.8 | - | N1 | |
7 | Dussnang-Oberwangen 1 | 5 | 11 | 0 | 10 | 16 | 69 | 82 | -13 | 4.3 | 5.1 | - | S1 | |
8 | Eggethof 2 | 3 | 13 | 0 | 6 | 16 | 43 | 100 | -57 | 2.7 | 6.3 | - | S1 | |
9 | Berg 1 | 2 | 12 | 2 | 6 | 16 | 41 | 103 | -62 | 2.6 | 6.4 | - | N1 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |