Herren 3. Liga Feld – aktuelle Saison
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | 19 | 7 | 6.5 | 4.8 | S4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 5.3 | 4.3 | S2 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 4.0 | 4.0 | S1 | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3.0 | 3.8 | N2 | |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2.3 | 3.3 | S1 | |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 4.3 | 4.3 | N2 | |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 4.3 | 5.3 | N1 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |