2019 Damen 1. Liga Feld
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggethof 1 | 11 | 0 | 3 | 25 | 14 | 111 | 57 | 54 | 7.9 | 4.1 |
2 | Oberaach 1 | 11 | 2 | 1 | 23 | 14 | 118 | 54 | 64 | 8.4 | 3.9 |
3 | Zihlschlacht 2 | 10 | 2 | 2 | 22 | 14 | 114 | 68 | 46 | 8.1 | 4.9 |
4 | Erlen 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | 14 | 67 | 70 | -3 | 4.8 | 5.0 |
5 | Rossrüti 1 | 6 | 8 | 0 | 12 | 14 | 63 | 82 | -19 | 4.5 | 5.9 |
6 | Altnau 1 | 5 | 9 | 0 | 10 | 14 | 70 | 79 | -9 | 5.0 | 5.6 |
7 | Affeltrangen 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 14 | 57 | 80 | -23 | 4.1 | 5.7 |
8 | Roggwil/Neukirch 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 53 | 163 | -110 | 3.8 | 11.6 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |