Playoffs
- Einfache Runde mit den sechs besten Teams aus der Vorrunde
- Spielzeit: 2×15 Minuten (mit Pause)
- Modus: jeder gegen jeden
- Punkte aus Vorrunde: 1/2 Punkte aus allen Spielen der Vorrunde, halbe Punkte werden aufgerundet
Playouts
- Einfache Runde mit den Teams 9-12 aus der Vorrunde und je 2 Teams aus den Regionen (10 Teams)
- Spielzeit: 2×10 Minuten (ohne Pause)
- Modus: jeder gegen jeden = je 9 Spiele
Hinweis
Altnau-Kreuzlingen 1 und Oberaach 2 verzichten aufgrund der aktuellen Situation auf die Teilnahme an den Playoffs.
2021/22 Herren Elite Halle Playoffs/Playouts
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggethof 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 51 | 36 | 15 | 10.2 | 7.2 | S5 | |
2 | Neukirch/Roggwil 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 63 | 43 | 20 | 12.6 | 8.6 | S2 | |
3 | Zihlschlacht 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 43 | 37 | 6 | 8.6 | 7.4 | N1 | |
4 | Neukirch/Roggwil 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 44 | 52 | -8 | 8.8 | 10.4 | N2 | |
5 | Zihlschlacht 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 45 | 62 | -17 | 9.0 | 12.4 | S1 | |
6 | Illhart-Sonterswil 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 | 61 | -16 | 9.0 | 12.2 | N5 | |
7 | Altnau-Kreuzlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Oberaach 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Oberaach 1 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 74 | 30 | 44 | 8.2 | 3.3 | S9 | |
10 | Müllheim 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 9 | 62 | 31 | 31 | 6.9 | 3.4 | S4 | |
11 | Eggethof 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 52 | 43 | 9 | 5.8 | 4.8 | S1 | |
12 | Affeltrangen 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 66 | 45 | 21 | 7.3 | 5.0 | N1 | |
12 | Märwil 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 55 | 41 | 14 | 6.1 | 4.6 | S3 | |
14 | Hauptwil-Gottshaus 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 45 | 64 | -19 | 5.0 | 7.1 | S3 | |
14 | Märstetten 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 37 | 49 | -12 | 4.1 | 5.4 | N3 | |
16 | Eschenz 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 37 | 68 | -31 | 4.1 | 7.6 | N5 | |
16 | Sirnach 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 43 | 68 | -25 | 4.8 | 7.6 | N7 | |
18 | Thundorf 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | 43 | 75 | -32 | 4.8 | 8.3 | N5 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |