2018/19 Herren Elite Aufstiegspiele
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zihlschlacht 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 64 | 20 | 44 |
2 | Zihlschlacht 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 40 | 29 | 11 |
3 | Pfyn 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 33 | 42 | -9 |
4 | Märwil 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 27 | 35 | -8 |
5 | Affeltrangen 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 27 | 47 | -20 |
6 | Basadingen 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 42 | -18 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |