2018/19 Herren Elite Halle
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 33 | 18 | 153 | 73 | 80 | 8.5 | 4.1 |
2 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 31 | 18 | 214 | 89 | 125 | 11.9 | 4.9 |
3 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 31 | 18 | 170 | 90 | 80 | 9.4 | 5.0 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 20 | 18 | 148 | 116 | 32 | 8.2 | 6.4 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 16 | 18 | 110 | 140 | -30 | 6.1 | 7.8 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 14 | 18 | 95 | 130 | -35 | 5.3 | 7.2 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 1 | 13 | 18 | 95 | 142 | -47 | 5.3 | 7.9 |
8 | ![]() | 3 | 10 | 5 | 11 | 18 | 82 | 117 | -35 | 4.6 | 6.5 |
9 | ![]() | 3 | 15 | 0 | 6 | 18 | 87 | 159 | -72 | 4.8 | 8.8 |
10 | ![]() | 2 | 15 | 1 | 5 | 18 | 74 | 172 | -98 | 4.1 | 9.6 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |