2019/20 Damen 2. Liga Halle
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | DB | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberaach 3 | 12 | 1 | 1 | 25 | 14 | 74 | 36 | 38 | 5.3 | 2.6 | - | S10 | |
2 | Zihlschlacht 3 | 12 | 2 | 0 | 24 | 14 | 80 | 49 | 31 | 5.7 | 3.5 | - | S2 | |
3 | Pfyn 2 | 9 | 3 | 2 | 20 | 14 | 59 | 39 | 20 | 4.2 | 2.8 | - | S5 | |
4 | Arbon 2 | 6 | 8 | 0 | 12 | 14 | 52 | 61 | -9 | 3.7 | 4.4 | - | N1 | |
5 | Roggwil/Neukirch 1 | 4 | 10 | 0 | 8 | 14 | 48 | 74 | -26 | 3.4 | 5.3 | 6 | N1 | |
6 | Rossrüti 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 14 | 36 | 57 | -21 | 2.6 | 4.1 | 3 | S2 | |
7 | Zihlschlacht 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 14 | 42 | 58 | -16 | 3.0 | 4.1 | 3 | N6 | |
8 | Affeltrangen 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 14 | 41 | 58 | -17 | 2.9 | 4.1 | - | N1 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |