2019 Herren 2. Liga Feld
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 26 | 14 | 99 | 49 | 50 | 7.1 | 3.5 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 20 | 14 | 82 | 57 | 25 | 5.9 | 4.1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | 69 | 75 | -6 | 4.9 | 5.4 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 67 | 64 | 3 | 4.8 | 4.6 |
5 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | 65 | 74 | -9 | 4.6 | 5.3 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 71 | 92 | -21 | 5.1 | 6.6 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 10 | 14 | 63 | 84 | -21 | 4.5 | 6.0 |
8 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 8 | 14 | 55 | 76 | -21 | 3.9 | 5.4 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |