2019 Herren 4. Liga Feld Gr. A
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzlingen Senioren 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31 | 3 | 28 | 6.2 | 0.6 |
2 | Zihlschlacht 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 34 | 12 | 22 | 6.8 | 2.4 |
3 | Oberhofen-Illighausen 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 1.8 | 3.2 |
4 | Müllheim 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 2.0 | 3.8 |
5 | Eggethof 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1.4 | 3.8 |
6 | Bischofszell 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0.6 | 5.0 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |