2021 Herren Turnier Feld Kat. B
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | DB | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müllheim 1 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 35 | 17 | 18 | 3.9 | 1.9 | - | U1 | |
2 | Märwil 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 28 | 16 | 12 | 3.1 | 1.8 | - | S4 | |
3 | Basadingen 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 27 | 21 | 6 | 3.0 | 2.3 | - | S2 | |
4 | Dussnang-Oberwangen 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 29 | 19 | 10 | 3.2 | 2.1 | 1 | N2 | |
5 | Märstetten 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 22 | 19 | 3 | 2.4 | 2.1 | -1 | N2 | |
6 | Eggethof 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 25 | 31 | -6 | 2.8 | 3.4 | 1 | N1 | |
7 | Hauptwil-Gottshaus 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 3.6 | 3.1 | -1 | S1 | |
8 | Märwil 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 17 | 22 | -5 | 1.9 | 2.4 | 1 | N6 | |
9 | Heimenhofen 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 11 | 32 | -21 | 1.2 | 3.6 | -1 | S1 | |
10 | Altnau-Kreuzlingen 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 15 | 36 | -21 | 1.7 | 4.0 | - | U1 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |