2021 Herren Turnier Kat. C2
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlen 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 28 | 10 | 18 | 4.7 | 1.7 | S6 | |
2 | Berlingen 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2.5 | 2.5 | S2 | |
3 | Eggethof 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | 13 | 4 | 2.8 | 2.2 | S1 | |
4 | Pfyn 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 28 | 20 | 8 | 4.7 | 3.3 | U1 | |
5 | Zihlschlacht 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 3.3 | 3.0 | N1 | |
6 | Thundorf 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 1.2 | 2.3 | N3 | |
7 | Oberhofen-Illighausen 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0.3 | 4.5 | N6 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |