Playoffs
- Einfache Runde mit den acht besten Teams aus der Vorrunde
- Spielzeit: 2×15 Minuten (mit 2min Pause)
- Modus: jeder gegen jeden
- Punkte aus Vorrunde: 1/2 Punkte aus allen Spielen der Vorrunde, halbe Punkte werden aufgerundet
Playouts
- Einfache Runde mit den Teams 9-12 aus der Vorrunde und je 2 Teams aus den Regionen (10 Teams)
- Spielzeit: 2×10 Minuten (mit 1min Pause)
- Modus: jeder gegen jeden = je 9 Spiele.
2022/23 Herren Elite Halle Playoffs/Playouts
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggethof 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 7 | 65 | 44 | 21 | 9.3 | 6.3 | N1 | |
2 | Altnau-Kreuzlingen 1 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 69 | 55 | 14 | 9.9 | 7.9 | S2 | |
3 | Zihlschlacht 1 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 72 | 61 | 11 | 10.3 | 8.7 | N1 | |
4 | Neukirch/Roggwil 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 77 | 64 | 13 | 11.0 | 9.1 | S1 | |
5 | Neukirch/Roggwil 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 60 | 72 | -12 | 8.6 | 10.3 | S1 | |
6 | Oberaach 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 61 | 68 | -7 | 8.7 | 9.7 | N1 | |
7 | Zihlschlacht 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 64 | 82 | -18 | 9.1 | 11.7 | S1 | |
8 | Affeltrangen 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 61 | 83 | -22 | 8.7 | 11.9 | N3 | |
9 | Oberaach 2 | 8 | 1 | 0 | 16 | 9 | 73 | 42 | 31 | 8.1 | 4.7 | S3 | |
10 | Illhart-Sonterswil 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 64 | 35 | 29 | 7.1 | 3.9 | U1 | |
11 | Eggethof 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 70 | 57 | 13 | 7.8 | 6.3 | S1 | |
12 | Müllheim 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 | 6.7 | 4.6 | U1 | |
13 | Altnau-Kreuzlingen 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 49 | 51 | -2 | 5.4 | 5.7 | S1 | |
14 | Hauptwil-Gottshaus 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 58 | 54 | 4 | 6.4 | 6.0 | N2 | |
15 | Märstetten 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 39 | 49 | -10 | 4.3 | 5.4 | N3 | |
16 | Märwil 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 41 | 57 | -16 | 4.6 | 6.3 | N5 | |
17 | Güttingen 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 34 | 66 | -32 | 3.8 | 7.3 | N1 | |
18 | Affeltrangen 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | 35 | 71 | -36 | 3.9 | 7.9 | N8 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |