2022 Herren 1. Liga Feld
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neukirch/Roggwil 2 | 11 | 2 | 1 | 23 | 14 | 112 | 69 | 43 | 8.0 | 4.9 | S3 | |
2 | Illhart-Sonterswil 1 | 9 | 3 | 2 | 20 | 14 | 102 | 72 | 30 | 7.3 | 5.1 | S3 | |
3 | Neukirch/Roggwil 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 14 | 86 | 83 | 3 | 6.1 | 5.9 | S2 | |
4 | Altnau-Kreuzlingen 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 14 | 87 | 69 | 18 | 6.2 | 4.9 | S1 | |
5 | Zihlschlacht 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 14 | 102 | 95 | 7 | 7.3 | 6.8 | N2 | |
6 | Affeltrangen 1 | 5 | 8 | 1 | 11 | 14 | 76 | 104 | -28 | 5.4 | 7.4 | N3 | |
7 | Zihlschlacht 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 | 77 | 86 | -9 | 5.5 | 6.1 | N1 | |
8 | Affeltrangen 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 57 | 121 | -64 | 4.1 | 8.6 | N14 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |