Playoffs (Team 1-8)
- Einfache Runde mit den acht besten Teams aus der Vorrunde
- Spielzeit: 2×15 Minuten (mit 2min Pause)
- Modus: jeder gegen jeden = je 7 Spiele
- Punkte aus Vorrunde: 1/2 Punkte aus allen Spielen der Vorrunde, halbe Punkte werden aufgerundet
Playouts (Team 9-18)
- Einfache Runde mit den Teams 9-12 aus der Vorrunde und je 2 Teams aus den Regionen (10 Teams)
- Spielzeit: 2×10 Minuten (mit 1min Pause)
- Modus: jeder gegen jeden = je 9 Spiele.
2023/24 Herren Elite Halle Playoffs/Playouts
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggethof 1 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 92 | 56 | 36 | 13.1 | 8.0 | S7 | |
2 | Neukirch/Roggwil 1 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 97 | 81 | 16 | 13.9 | 11.6 | S3 | |
3 | Zihlschlacht 2 | 4 | 3 | 0 | 18 | 7 | 84 | 76 | 8 | 12.0 | 10.9 | S2 | |
4 | Zihlschlacht 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 7 | 78 | 72 | 6 | 11.1 | 10.3 | S1 | |
5 | Neukirch/Roggwil 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 75 | 72 | 3 | 10.7 | 10.3 | N1 | |
6 | Altnau-Kreuzlingen 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 65 | 68 | -3 | 9.3 | 9.7 | N2 | |
7 | Oberaach 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 63 | 73 | -10 | 9.0 | 10.4 | N2 | |
8 | Illhart-Sonterswil 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 52 | 108 | -56 | 7.4 | 15.4 | N7 | |
9 | Müllheim 1 | 8 | 0 | 1 | 17 | 9 | 68 | 32 | 36 | 7.6 | 3.6 | S5 | |
10 | Affeltrangen 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 74 | 52 | 22 | 8.2 | 5.8 | S1 | |
11 | Hauptwil-Gottshaus 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 58 | 39 | 19 | 6.4 | 4.3 | N1 | |
12 | Affeltrangen 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 62 | 53 | 9 | 6.9 | 5.9 | S1 | |
13 | Eggethof 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 55 | 41 | 14 | 6.1 | 4.6 | S2 | |
14 | Märwil 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 56 | 45 | 11 | 6.2 | 5.0 | S1 | |
15 | Eschenz 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 52 | 44 | 8 | 5.8 | 4.9 | S2 | |
16 | Pfyn 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 46 | 49 | -3 | 5.1 | 5.4 | N2 | |
17 | Güttingen 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | 17 | 82 | -65 | 1.9 | 9.1 | N8 | |
18 | Hauptwil-Gottshaus 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 81 | -51 | 3.3 | 9.0 | N9 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |