2023/24 Herren Elite Halle Vorrunde
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 21 | 11 | 103 | 58 | 45 | 9.4 | 5.3 | S1 | |
2 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 19 | 11 | 93 | 55 | 38 | 8.5 | 5.0 | S2 | |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 17 | 11 | 106 | 74 | 32 | 9.6 | 6.7 | N1 | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 17 | 11 | 93 | 61 | 32 | 8.5 | 5.5 | U1 | |
5 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 12 | 11 | 72 | 58 | 14 | 6.5 | 5.3 | S2 | |
6 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 10 | 11 | 72 | 70 | 2 | 6.5 | 6.4 | S3 | |
7 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 10 | 11 | 75 | 72 | 3 | 6.8 | 6.5 | N2 | |
8 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 8 | 11 | 78 | 87 | -9 | 7.1 | 7.9 | S2 | |
9 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 7 | 11 | 50 | 73 | -23 | 4.5 | 6.6 | N3 | |
10 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 6 | 11 | 57 | 89 | -32 | 5.2 | 8.1 | N2 | |
11 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 66 | 93 | -27 | 6.0 | 8.5 | N5 | |
12 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 43 | 118 | -75 | 3.9 | 10.7 | N11 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |
Playoffs
Playouts