2023 Herren 1. Liga Feld
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altnau-Kreuzlingen 1 | 10 | 1 | 3 | 23 | 14 | 101 | 66 | 35 | 7.2 | 4.7 | S6 | |
2 | Zihlschlacht 2 | 10 | 2 | 2 | 22 | 14 | 101 | 70 | 31 | 7.2 | 5.0 | S1 | |
3 | Zihlschlacht 3 | 9 | 3 | 2 | 20 | 14 | 111 | 90 | 21 | 7.9 | 6.4 | S4 | |
4 | Neukirch/Roggwil 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 14 | 110 | 87 | 23 | 7.9 | 6.2 | N4 | |
5 | Illhart-Sonterswil 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 14 | 85 | 92 | -7 | 6.1 | 6.6 | U1 | |
6 | Neukirch/Roggwil 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 14 | 94 | 125 | -31 | 6.7 | 8.9 | N1 | |
7 | Müllheim 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 14 | 73 | 97 | -24 | 5.2 | 6.9 | N1 | |
8 | Affeltrangen 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 14 | 70 | 118 | -48 | 5.0 | 8.4 | U1 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |