Damen 1. Liga Feld – aktuelle Saison
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roggwil/Neukirch 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12 | 111 | 55 | 56 | 9.3 | 4.6 | N1 | |
2 | Eggethof 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | 69 | 73 | -4 | 5.8 | 6.1 | S1 | |
3 | Roggwil/Neukirch 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 72 | 69 | 3 | 6.0 | 5.8 | S1 | |
4 | Erlen 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 12 | 55 | 68 | -13 | 4.6 | 5.7 | S3 | |
5 | Arbon 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 12 | 59 | 73 | -14 | 4.9 | 6.1 | N1 | |
6 | Zihlschlacht 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | 57 | 85 | -28 | 4.8 | 7.1 | N2 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |