Herren 2. Liga Feld – aktuelle Saison
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauptwil-Gottshaus 1 | 10 | 2 | 2 | 22 | 14 | 98 | 58 | 40 | 7.0 | 4.1 | N1 | |
2 | Affeltrangen 2 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | 101 | 79 | 22 | 7.2 | 5.6 | N2 | |
3 | Affeltrangen 1 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | 94 | 74 | 20 | 6.7 | 5.3 | U1 | |
4 | Eggethof 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 14 | 90 | 69 | 21 | 6.4 | 4.9 | S1 | |
5 | Märstetten 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 67 | 64 | 3 | 4.8 | 4.6 | S2 | |
6 | Oberaach 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 14 | 74 | 72 | 2 | 5.3 | 5.1 | U1 | |
7 | Müllheim 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 14 | 70 | 101 | -31 | 5.0 | 7.2 | S1 | |
8 | Thundorf 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 14 | 46 | 123 | -77 | 3.3 | 8.8 | N4 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |