Herren Elite Halle Vorrunde – aktuelle Saison
Pos. | Mannschaft | S | N | U | Pkt. | P | + | - | +/- | +/G | -/G | Form | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 19 | 11 | 102 | 60 | 42 | 9.3 | 5.5 | S5 | |
1 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 19 | 11 | 95 | 59 | 36 | 8.6 | 5.4 | S3 | |
1 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 19 | 11 | 119 | 61 | 58 | 10.8 | 5.5 | S2 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 14 | 11 | 111 | 90 | 21 | 10.1 | 8.2 | N1 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 77 | 69 | 8 | 7.0 | 6.3 | U1 | |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | 93 | 82 | 11 | 8.5 | 7.5 | U1 | |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 81 | 77 | 4 | 7.4 | 7.0 | N1 | |
8 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 8 | 11 | 70 | 86 | -16 | 6.4 | 7.8 | S1 | |
9 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 6 | 11 | 63 | 101 | -38 | 5.7 | 9.2 | U2 | |
10 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 54 | 100 | -46 | 4.9 | 9.1 | N3 | |
10 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 69 | 110 | -41 | 6.3 | 10.0 | N1 | |
12 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 4 | 11 | 66 | 105 | -39 | 6.0 | 9.5 | N4 |
Legende anzeigenLegende ausblenden
S | Sieg |
N | Niederlage |
U | Unentschieden |
P | Anzahl gespielte Partien |
+ | +Treffer |
- | -Treffer |
+/- | +/- Treffer |
+/G | Durchschnittliche Treffer pro Spiel |
-/G | Durchschnittliche Gegentreffer pro Spiel |
DB | Verhältnis der direkten Begegnung |
Pkt. | Punkte |
Playoffs
Playouts